少立地の建築条件無売土地!お好きなハウスメーカー・建築会社で建築できます。更地に付解体費用不要です。全二区画分譲残一区画!南側が通路の為、「南西角地」の様な区画です。 ●売主に付仲介手数料不要! ●JR山陰本線「二条駅」徒歩8分・地下鉄東西線「二条駅」徒歩6分・京都市バス「千本旧二条停」徒歩2分 ●ライフ二条駅前店徒歩5分・スギ薬局二条店徒歩4分・セブンイレブン徒歩2分・サンディ京都二条店徒歩6分 ●二条北小学校徒歩5分・二条中学校徒歩3分 「二路線徒歩圏・商業施設充実」
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1167 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区主税町売土地 南側区画 | ||
| 所在地 | 京都市上京区主税町825-3 | ||
| 交通 | JR山陰本線/二条 徒歩 8 分 京都市営地下鉄東西線/二条 徒歩 6 分 - | ||
| 価格 | 5,990 万円 | 坪単価 | 197 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 100.51㎡/30.40坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 角地:2方道路 西3.2m 公道 接面8.0m 南7.5m 公道 接面3.0m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 現状 | 引渡時期/日 | 令和8年1月 |
| セットバック | 3.27㎡ | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月18日 04:58 | 次回更新日 | 2025年12月02日 04:58 |
|---|





